Kumpir Fırını Gazlı 3 Çekmeceli
Teknik Bilgiler
| Çekmece | : | 3 |
| kW -LPG | : | 5 |
| kW – NG | : | 4.3 |
| Boyutlar | : | 500 x 700 x 1200 |
| Ağırlık | : | 98 kg |
| Kapasite / Saatte | : | 36-45 |
| Çekmece | : | 3 |
| kW -LPG | : | 5 |
| kW – NG | : | 4.3 |
| Boyutlar | : | 500 x 700 x 1200 |
| Ağırlık | : | 98 kg |
| Kapasite / Saatte | : | 36-45 |
WhatsApp us