AGO-860 Setüstü Gazlı Ocaklar
Teknik Bilgiler
• Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
• Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
• Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
• LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
• Yüksek kalori sağlayan bekler kullanılmaktadır.
• Tel üst ızgaralıdır.
| Model | : | AGO – 860 |
| Back Adet | : | 4 |
| Gaz Sarfiyatı- LPG | : | 1.134 kg/h |
| Gaz Sarfiyatı- NG | : | 1.540 m3/h |
| kW – LPG | : | 14.4 |
| kW – NG | : | 14.4 |
| Kilokalori – LPG | : | 12384 |
| Kilokalori – NG | : | 12384 |
| Dış Boyutlar | : | 800 x 600 x 300 |
| Ağırlık | : | 25 kg |





